Elspot kvartspris SE3 Stockholm
| 07:30 - 07:45 | 1,08 öre/kWh |
| 2026-09-20 | 9,85 öre/kWh |
| 12:30 | 0,00 öre/kWh |
| 19:30 | 46,88 öre/kWh |
Elspot kvartspris för SE3 – Stockholm presenteras här i 15-minutersupplösning, så att du kan optimera allt från hemmakontor till fastighetsdrift. Upptäck när priset vänder, planera förbrukning inför högbelastning och flytta flexibel last till billigare perioder. Visa dagens och tidigare prisbilder, se medelvärden och toppar, samt exportera data för vidare analys. Ett enkelt sätt för hushåll, bostadsrättsföreningar och företag i elområde SE3 att kapa kostnader och klimatpåverkan.
Kvartspriser för elområde SE3 - Stockholm. Omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.
Jämför elavtal med kvartspris| Tid (Klockan) | Kvartspris SE3 (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,89 | 1,11 |
| 00:15 | 0,92 | 1,15 |
| 00:30 | 0,90 | 1,13 |
| 00:45 | 0,93 | 1,16 |
| 01:00 | 1,03 | 1,29 |
| 01:15 | 0,95 | 1,19 |
| 01:30 | 1,04 | 1,30 |
| 01:45 | 0,90 | 1,13 |
| 02:00 | 0,82 | 1,03 |
| 02:15 | 0,87 | 1,09 |
| 02:30 | 0,76 | 0,95 |
| 02:45 | 0,71 | 0,89 |
| 03:00 | 0,76 | 0,95 |
| 03:15 | 0,73 | 0,91 |
| 03:30 | 0,77 | 0,96 |
| 03:45 | 0,72 | 0,90 |
| 04:00 | 0,71 | 0,89 |
| 04:15 | 0,42 | 0,53 |
| 04:30 | 0,61 | 0,76 |
| 04:45 | 0,60 | 0,75 |
| 05:00 | 0,54 | 0,68 |
| 05:15 | 0,64 | 0,80 |
| 05:30 | 0,61 | 0,76 |
| 05:45 | 0,79 | 0,99 |
| 06:00 | 0,43 | 0,54 |
| 06:15 | 0,44 | 0,55 |
| 06:30 | 0,64 | 0,80 |
| 06:45 | 0,79 | 0,99 |
| 07:00 | 1,11 | 1,39 |
| 07:15 | 1,15 | 1,44 |
| 07:30 | 1,08 | 1,35 |
| 07:45 | 1,29 | 1,61 |
| 08:00 | 2,07 | 2,59 |
| 08:15 | 3,04 | 3,80 |
| 08:30 | 2,83 | 3,54 |
| 08:45 | 2,54 | 3,18 |
| 09:00 | 2,79 | 3,49 |
| 09:15 | 2,55 | 3,19 |
| 09:30 | 1,54 | 1,93 |
| 09:45 | 0,70 | 0,88 |
| 10:00 | 0,24 | 0,30 |
| 10:15 | 0,23 | 0,29 |
| 10:30 | 0,16 | 0,20 |
| 10:45 | 0,24 | 0,30 |
| 11:00 | 0,60 | 0,75 |
| 11:15 | 0,93 | 1,16 |
| 11:30 | 0,69 | 0,86 |
| 11:45 | 0,69 | 0,86 |
| 12:00 | 0,01 | 0,01 |
| 12:15 | 0,01 | 0,01 |
| 12:30 | 0,00 | 0,00 |
| 12:45 | 0,01 | 0,01 |
| 13:00 | 0,00 | 0,00 |
| 13:15 | 0,04 | 0,05 |
| 13:30 | 0,18 | 0,22 |
| 13:45 | 1,02 | 1,28 |
| 14:00 | 1,03 | 1,29 |
| 14:15 | 1,41 | 1,76 |
| 14:30 | 1,40 | 1,75 |
| 14:45 | 1,41 | 1,76 |
| 15:00 | 1,95 | 2,44 |
| 15:15 | 2,78 | 3,47 |
| 15:30 | 2,83 | 3,54 |
| 15:45 | 3,67 | 4,59 |
| 16:00 | 4,31 | 5,39 |
| 16:15 | 5,95 | 7,44 |
| 16:30 | 11,16 | 13,95 |
| 16:45 | 12,35 | 15,44 |
| 17:00 | 8,04 | 10,05 |
| 17:15 | 17,83 | 22,29 |
| 17:30 | 25,72 | 32,15 |
| 17:45 | 33,86 | 42,33 |
| 18:00 | 12,46 | 15,58 |
| 18:15 | 22,57 | 28,21 |
| 18:30 | 37,27 | 46,59 |
| 18:45 | 44,70 | 55,88 |
| 19:00 | 28,04 | 35,05 |
| 19:15 | 33,58 | 41,97 |
| 19:30 | 46,88 | 58,60 |
| 19:45 | 41,70 | 52,13 |
| 20:00 | 45,04 | 56,30 |
| 20:15 | 39,99 | 49,99 |
| 20:30 | 34,04 | 42,55 |
| 20:45 | 29,65 | 37,06 |
| 21:00 | 43,06 | 53,83 |
| 21:15 | 38,82 | 48,53 |
| 21:30 | 30,03 | 37,54 |
| 21:45 | 27,40 | 34,25 |
| 22:00 | 39,17 | 48,96 |
| 22:15 | 33,87 | 42,34 |
| 22:30 | 27,87 | 34,84 |
| 22:45 | 20,86 | 26,08 |
| 23:00 | 28,80 | 36,00 |
| 23:15 | 23,81 | 29,76 |
| 23:30 | 20,10 | 25,13 |
| 23:45 | 11,78 | 14,73 |
Dagens spotpris i SE3
Dagens elpris i SE3 har ett snitt på 9,9 öre/kWh. Dygnets högsta kvartspris är 46,9 öre/kWh och det lägsta 0,0 öre/kWh. Det innebär ett mycket lågt snittpris för området. Prisskillnaderna under dygnet är små.
Elpriser i Stockholm och Mellansverige, Elområde SE3
Elområde SE3 omfattar stora delar av Mellansverige, inklusive Stockholm, Göteborg, Västerås och Uppsala. Det är Sveriges största elområde sett till elanvändning, eftersom en stor del av landets befolkning och industri finns här.
I SE3 finns både kärnkraft och viss lokal elproduktion, men elanvändningen är också mycket hög. Därför är området ofta beroende av elöverföring från vattenkraften i norra Sverige samt import från grannländer.
Spotpriset i SE3 sätts på Nord Pool och uppdateras numera var 15:e minut. Priset påverkas både av svensk elproduktion och av den europeiska elmarknaden. Vindkraft, kärnkraftstillgänglighet, temperatur och efterfrågan på el i södra Sverige är några faktorer som ofta driver prisutvecklingen i området.